このページを印刷する
- 価格
-
2億6,800万円
- 満室時表面利回り
- 7.12%
- 現行利回り
- 5.81%
| 所在地 | 大阪府東大阪市東山町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1994/1 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 所在階 | ||
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1246.97m²(377.2坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 土地面積 | 541.44m²(163.78坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | 0012 | ||
| 情報登録日 | 2026年5月15日 | 情報更新日 | 2026年5月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。


