このページを印刷する
- 価格
-
3億3,800万円
- 満室時表面利回り
- 8.14%
- 現行利回り
- 7.65%
| 所在地 | 大阪府大東市太子田1丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1989/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 2142.34m²(648.05坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 所在階 | ||
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 土地面積 | 681.2m²(206.06坪) | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | 0013 | ||
| 情報登録日 | 2026年5月18日 | 情報更新日 | 2026年5月18日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



