このページを印刷する
- 価格
-
1億2,300万円
- 満室時表面利回り
- 6.01%
- 現行利回り
- 3.55%
| 所在地 | 大阪府岸和田市沼町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 311.76m²(94.3坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 所在階 | ||
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 土地面積 | 373.52m²(112.98坪) | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | 0101 | ||
| 情報登録日 | 2026年5月18日 | 情報更新日 | 2026年5月18日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



