このページを印刷する
- 価格
-
1億2,800万円
- 満室時表面利回り
- 10.27%
- 現行利回り
- 9.71%
| 所在地 | 大阪府四條畷市岡山2丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 1987年11月(築38年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 577.47m²(174.68坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 544.82m²(164.8坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | 0011 | ||
| 情報登録日 | 2026年5月15日 | 情報更新日 | 2026年5月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。




